| Adres | Postcode | Plaats | WOZ | |
|---|---|---|---|---|
| Hoendiep 71I | 9718TD | Groningen | € 180.000,00 | |
| Jozef Israëlsstraat 91 | 9718GH | Groningen | € 280.000,00 | |
| Lissabonstraat 194 | 9718AA | Groningen | € 150.000,00 | |
| Lissabonstraat 196 | 9718AA | Groningen | € 150.000,00 | |
| Lissabonstraat 198 | 9718AA | Groningen | € 150.000,00 | |
| Lissabonstraat 198 | 9718AA | Groningen | € 200.000,00 | |
| Lissabonstraat 200 | 9718AA | Groningen | € 180.000,00 | |
| Pottebakkersrijge 10 | 9718AE | Groningen | € 250.000,00 | |
| Tweede Willemstraat 44 | 9725JL | Groningen | € 150.000,00 | |
| Tweede Willemstraat 44a | 9725JL | Groningen | € 200.000,00 |

