| Id | Naam | Kamer | Periode | Netto huur | Voorschot | Ov. kosten | Bruto huur | Huurverh. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna Paulownastraat 53 A, Groningen | |||||||||
| 473 | SGG - Giesler Garcia | Kamer & slaapkamer ACHTER tweede etage. | 1-9-2023/ | € 300,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 300,00 | ||
| 431 | JY van den Berg | Kamer achter eerste etage. | 2-3-2023/ | € 300,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 300,00 | ||
| 429 | JY van den Berg | Kamer achter eerste etage. | 1-3-2023/ | € 275,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 275,00 | ||
| 430 | JY van den Berg | Kamer achter eerste etage. | 1-3-2023/ | € 300,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 300,00 | ||
| 371 | R.H.L. Wisman | Kamer en slaapkamer VOOR tweede etage. | 1-7-2022/ | € 300,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 300,00 | ||
| 366 | J.E. Legemaat | Kamer VOOR, eerste etage. | 1-5-2022/ | € 268,58 | € 0,00 | € 0,00 | € 268,58 | ||
| 337 | T.S. Cleveringa | Kamer en slaapkamer VOOR tweede etage. | 1-9-2021/ | € 260,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 260,00 | ||
| 331 | M Dol | Kamer & slaapkamer ACHTER tweede etage. | 1-8-2021/ | € 260,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 260,00 | ||
| 296 | IM van Veen | Kamer achter eerste etage. | 1-12-2020/ | € 260,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 260,00 | ||
| 242 | T Jonkman | Kamer VOOR, eerste etage. | 1-1-2020/ | € 260,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 260,00 | ||
| 206 | J.E. Legemaat | Kamer VOOR, eerste etage. | 1-3-2019/ | € 260,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 260,00 | ||
| 130 | A Blanken | Kamer VOOR, eerste etage. | 1-4-2017/ | € 260,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 260,00 | ||
| 105 | MG van Kammen | Kamer achter eerste etage. | 1-8-2016/ | € 260,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 260,00 | ||
| 52 | T Jonkman | Kamer VOOR, eerste etage. | 1-6-2014/ | € 260,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 260,00 | ||
| 79 | M van der Ploeg | Kamer achter eerste etage. | 1-4-2014/ | € 260,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 260,00 | ||
| 51 | M van der Ploeg | Kamer achter eerste etage. | 1-11-2012/ | € 260,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 260,00 | ||
| 97 | M van der Ploeg | Kamer achter eerste etage. | 1-11-2012/ | € 260,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 260,00 | ||
| 54 | E Dijkstra | Kamer en slaapkamer VOOR tweede etage. | 1-8-2012/ | € 260,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 260,00 | ||
| 53 | K Wouda | Kamer & slaapkamer ACHTER tweede etage. | 1-4-2012/ | € 260,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 260,00 | ||
| 241 | T Jonkman | Kamer VOOR, eerste etage. | / | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | ||

