| Adres | Postcode | Plaats | WOZ | |
|---|---|---|---|---|
| Anna Paulownastraat 53A | 9725JS | Groningen | € 200.000,00 | |
| Aweg 42 | 9718CX | Groningen | € 300.000,00 | |
| Eendrachtskade 9a | 9718BA | Groningen | € 180.000,00 | |
| Eendrachtskade 91a | 9718BA | Groningen | € 110.000,00 | |
| Eendrachtskade 91b | 9718BA | Groningen | € 110.000,00 | |
| Eendrachtskade 9 | 9718BA | Groningen | € 110.000,00 | |
| Eendrachtskade 9-2 | 9718BA | Groningen | € 200.000,00 | |
| Eendrachtskade 9-1 | 9718BA | Groningen | € 200.000,00 | |
| Eendrachtskade 92 | 9718BA | Groningen | € 250.000,00 | |
| H.W. Mesdagstraat 60 | 9718HM | Groningen | € 180.000,00 | |
| H.W. Mesdagstraat 60a | 9718HM | Groningen | € 250.000,00 | |
| H.W. Mesdagstraat 62 | 9718HN | Groningen | € 150.000,00 | |
| H.W. Mesdagstraat 62A | 9718HN | Groningen | € 250.000,00 | |
| Hoekstraat 7 | 9712AM | Groningen | € 140.000,00 | |
| Hoekstraat 7a | 9712AM | Groningen | € 110.000,00 | |
| Hoekstraat 7B | 9712AM | Groningen | € 110.000,00 | |
| Hoekstraat 9 | 9712AM | Groningen | € 110.000,00 | |
| Hoekstraat 9A | 9712AM | Groningen | € 110.000,00 | |
| Hoekstraat 9B | 9712AM | Groningen | € 90.000,00 | |
| Hoekstraat 9C | 9712AM | Groningen | € 110.000,00 |

