| Id | Naam | Kamer | Periode | Netto huur | Voorschot | Ov. kosten | Bruto huur | Huurverh. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aweg 42 , Groningen | |||||||||
| 521 | E IJkema | Kamer beneden naast hal. | 1-5-2025/ | € 370,00 | € 135,00 | € 20,00 | € 525,00 | ||
| 508 | J.E Otter | Kamer 3 | 1-9-2024/ | € 270,00 | € 135,00 | € 20,00 | € 425,00 | ||
| 501 | J.C. Raggers | Kamer 1 : naast badkamer. | 1-8-2024/ | € 270,00 | € 135,00 | € 20,00 | € 425,00 | ||
| 489 | Q.A. van den Berg | kamer 6 | 1-6-2024/ | € 275,00 | € 135,00 | € 15,00 | € 425,00 | ||
| 477 | P.M. Van Tol | Kamer beneden naast hal. | 1-12-2023/ | € 325,00 | € 135,00 | € 15,00 | € 475,00 | ||
| 471 | Y.P. - Mensen | kamer 11 GROOT naast keuken. | 1-8-2023/ | € 300,00 | € 135,00 | € 15,00 | € 450,00 | ||
| 466 | I.M.A. Meijer | Kamer 8 | 1-7-2023/ | € 275,00 | € 135,00 | € 15,00 | € 425,00 | ||
| 440 | RD Berends | Kamer 7 | 1-5-2023/ | € 275,00 | € 135,00 | € 15,00 | € 425,00 | ||
| 439 | S.S. Koornstra | Kamer 4 | 1-5-2023/ | € 275,00 | € 135,00 | € 15,00 | € 425,00 | ||
| 441 | M.S. Alferink | Kamer 2 | 1-5-2023/ | € 275,00 | € 135,00 | € 15,00 | € 425,00 | ||
| 419 | H Greven | Kamer 3 | 1-2-2023/ | € 275,00 | € 135,00 | € 15,00 | € 425,00 | ||
| 402 | C.J. Broertjes | Kamer 4 | 1-11-2022/ | € 275,00 | € 135,00 | € 15,00 | € 425,00 | ||
| 401 | S.C. Cohen | kamer 6 | 1-11-2022/ | € 275,00 | € 135,00 | € 15,00 | € 425,00 | ||
| 391 | N.A. Bos | kamer 10 (Voorkant links ) | 1-9-2022/ | € 260,00 | € 150,00 | € 15,00 | € 425,00 | ||
| 386 | I van der Horst | Kamer 8 | 1-9-2022/ | € 275,00 | € 135,00 | € 15,00 | € 425,00 | ||
| 387 | I van der Horst | Kamer 8 | 1-9-2022/ | € 275,00 | € 135,00 | € 15,00 | € 425,00 | ||
| 346 | JEB Bergman | Kamer 1 : naast badkamer. | 1-1-2022/ | € 275,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 375,00 | ||
| 339 | S.L. Reterink | Kamer 9 | 1-11-2021/ | € 275,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 375,00 | ||
| 341 | MDA ter Waarbeek | Kamer 4 | 1-11-2021/ | € 275,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 375,00 | ||
| 340 | SM S. M. Wijnsma | Kamer 2 | 1-11-2021/ | € 275,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 375,00 | ||

