| Id | Naam | Kamer | Periode | Netto huur | Voorschot | Ov. kosten | Bruto huur | Huurverh. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eendrachtskade 9 a , Groningen | |||||||||
| 315 | R Werkman | Kamer voor links : tweede etage | 1-4-2021/ | € 295,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 395,00 | ||
| 317 | M.H. de Haan | Kamer voor links : tweede etage | 1-4-2021/ | € 295,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 395,00 | ||
| 250 | Klingenberg | Kamer voor links : tweede etage | 1-2-2020/ | € 295,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 395,00 | ||
| 233 | Gremmel | Kamer voor links : tweede etage | 1-7-2019/ | € 295,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 395,00 | ||
| 199 | S.J.M. van der Maarel | Kamer voor: naast trap, eerste etage | 1-11-2018/ | € 255,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 355,00 | ||
| 141 | SLC van Doeveren | Kamer voor links : tweede etage | 1-7-2017/ | € 245,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 345,00 | ||
| 140 | T van den Muijzenberg | Kamer voor: naast trap, eerste etage | 1-7-2017/ | € 255,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 355,00 | ||
| 122 | K Gieliam | Kamer achter GROOT: tweede etage. | 1-1-2017/ | € 287,50 | € 90,00 | € 10,00 | € 387,50 | ||
| 107 | D.A. van Dalen | Kamer voor met balkon: tweede etage | 1-9-2016/ | € 260,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 360,00 | ||
| 31 | L Jansen | Kamer achter bij balkon: eerste etage | 1-9-2015/ | € 250,00 | € 85,00 | € 20,00 | € 355,00 | ||
| 28 | A van Hilst | Kamer voor met serre: eerste etage | 1-9-2015/ | € 270,00 | € 85,00 | € 20,00 | € 375,00 | ||
| 30 | L Dost | Kamer voor links : tweede etage | 1-7-2015/ | € 240,00 | € 85,00 | € 20,00 | € 345,00 | ||
| 29 | M Hersevoort | Kamer voor: naast trap, eerste etage | 1-7-2015/ | € 250,00 | € 85,00 | € 20,00 | € 355,00 | ||
| 33 | L van der Zee | Kamer achter GROOT: tweede etage. | 1-6-2014/ | € 297,50 | € 90,00 | € 0,00 | € 387,50 | ||
| 423 | M Terpstra | Kamer voor met balkon: tweede etage | / | € 250,00 | € 135,00 | € 15,00 | € 400,00 | ||
| 376 | L Ten Klooster | Kamer achter bij balkon: eerste etage | / | € 270,00 | € 125,00 | € 15,00 | € 410,00 | ||
| 373 | S Hofman | Kamer voor met serre: eerste etage | / | € 0,00 | € 125,00 | € 15,00 | € 140,00 | ||
| H.W. Mesdagstraat 60 , Groningen | |||||||||
| 528 | D.H henriquez | Appartement in tuin. | 1-9-2025/ | € 500,00 | € 130,00 | € 20,00 | € 650,00 | ||
| 490 | J.E. Schippers | Kamer achter met hoogslaper. | 1-7-2024/ | € 270,00 | € 135,00 | € 20,00 | € 425,00 | ||
| 469 | M.A. Knuttel | Kamer voor met hoogslaper. | 1-8-2023/ | € 150,00 | € 135,00 | € 15,00 | € 300,00 | ||

