| Id | Naam | Kamer | Periode | Netto huur | Voorschot | Ov. kosten | Bruto huur | Huurverh. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eendrachtskade 9 1b, Groningen | |||||||||
| 83 | O Dijkstra | Kamer voor naast badkamer. 2e et. | 1-6-2014/ | € 225,50 | € 85,00 | € 5,00 | € 315,50 | ||
| Eendrachtskade 9 a , Groningen | |||||||||
| 461 | J.N. Plat | Kamer voor links : tweede etage | 1-6-2023/ | € 275,00 | € 135,00 | € 15,00 | € 425,00 | ||
| 457 | A.M.B. Gras | Kamer voor met serre: eerste etage | 1-6-2023/ | € 325,00 | € 135,00 | € 15,00 | € 475,00 | ||
| 446 | R Winterdijk | Kamer voor: naast trap, eerste etage | 1-4-2023/ | € 275,00 | € 135,00 | € 15,00 | € 425,00 | ||
| 447 | R Winterdijk | Kamer voor: naast trap, eerste etage | 1-4-2023/ | € 275,00 | € 135,00 | € 15,00 | € 425,00 | ||
| 448 | R Winterdijk | Kamer voor: naast trap, eerste etage | 1-4-2023/ | € 275,00 | € 135,00 | € 15,00 | € 425,00 | ||
| 449 | R Winterdijk | Kamer voor: naast trap, eerste etage | 1-4-2023/ | € 275,00 | € 135,00 | € 15,00 | € 425,00 | ||
| 450 | R Winterdijk | Kamer voor: naast trap, eerste etage | 1-4-2023/ | € 275,00 | € 135,00 | € 15,00 | € 425,00 | ||
| 451 | R Winterdijk | Kamer voor: naast trap, eerste etage | 1-4-2023/ | € 275,00 | € 135,00 | € 15,00 | € 425,00 | ||
| 452 | R Winterdijk | Kamer voor: naast trap, eerste etage | 1-4-2023/ | € 275,00 | € 135,00 | € 15,00 | € 425,00 | ||
| 453 | R Winterdijk | Kamer voor: naast trap, eerste etage | 1-4-2023/ | € 275,00 | € 135,00 | € 15,00 | € 425,00 | ||
| 435 | A.F. Noppert | Kamer achter GROOT: tweede etage. | 1-4-2023/ | € 325,00 | € 135,00 | € 15,00 | € 475,00 | ||
| 424 | M Terpstra | Kamer voor met balkon: tweede etage | 1-3-2023/ | € 275,00 | € 135,00 | € 15,00 | € 425,00 | ||
| 384 | A.F. Noppert | Kamer voor: naast trap, eerste etage | 1-8-2022/ | € 275,00 | € 130,00 | € 20,00 | € 425,00 | ||
| 375 | R Barkema | Kamer voor met balkon: tweede etage | 1-6-2022/ | € 270,00 | € 125,00 | € 15,00 | € 410,00 | ||
| 377 | L Ten Klooster | Kamer achter bij balkon: eerste etage | 1-6-2022/ | € 270,00 | € 125,00 | € 15,00 | € 410,00 | ||
| 374 | S Hofman | Kamer voor met serre: eerste etage | 1-6-2022/ | € 285,00 | € 125,00 | € 15,00 | € 425,00 | ||
| 330 | M.H. de Haan | Kamer achter GROOT: tweede etage. | 1-8-2021/ | € 325,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 425,00 | ||
| 328 | T.M. Massink | Kamer voor links : tweede etage | 1-7-2021/ | € 295,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 395,00 | ||
| 313 | S Hofman | Kamer achter bij balkon: eerste etage | 1-4-2021/ | € 265,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 365,00 | ||

