| Id | Naam | Kamer | Periode | Netto huur | Voorschot | Ov. kosten | Bruto huur | Huurverh. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tweede Willemstraat 44 a, Groningen | |||||||||
| 59 | C Deij | Kamer op hoek met balkonnetje. | 1-9-2015/ | € 245,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 345,00 | ||
| 62 | M Geerts | Kamer midden tweede etage. | 1-7-2015/ | € 210,00 | € 85,00 | € 20,00 | € 315,00 | ||
| 60 | A Blijham | Kamer met groot balkon; 2e etage. | 1-7-2014/ | € 250,00 | € 85,00 | € 5,00 | € 340,00 | ||
| 63 | J de Waard | Kamer met serre en keukentje 1e etage | 1-11-2012/ | € 271,62 | € 75,00 | € 10,00 | € 356,62 | ||
| 462 | JTJ van den Burg | Kamer met serre en keukentje 1e etage | / | € 325,00 | € 135,00 | € 15,00 | € 475,00 | ||
| 523 | E.D Boersma | Kamer met serre en keukentje 1e etage | / | € 245,00 | € 135,00 | € 20,00 | € 400,00 | ||
| 414 | Lapinska | Kamer op hoek met balkonnetje. | / | € 255,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 355,00 | ||

