| Id | Naam | Kamer | Periode | Netto huur | Voorschot | Ov. kosten | Bruto huur | Huurverh. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aweg 42 , Groningen | |||||||||
| 109 | A Wiegerinck | Kamer 7 | 1-9-2016/ | € 250,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 350,00 | ||
| 43 | L van Loon | Kamer 7 | 1-2-2016/ | € 260,00 | € 75,00 | € 15,00 | € 350,00 | ||
| 47 | J Visser | Kamer 3 | 1-10-2015/ | € 260,00 | € 75,00 | € 15,00 | € 350,00 | ||
| 44 | J Hop | kamer 11 GROOT naast keuken. | 1-8-2014/ | € 295,00 | € 73,00 | € 2,00 | € 370,00 | ||
| 50 | L Zomer | kamer 6 | 1-7-2014/ | € 271,62 | € 73,00 | € 2,00 | € 346,62 | ||
| 40 | M Idzerda | kamer 10 (Voorkant links ) | 1-12-2013/ | € 271,83 | € 75,00 | € 0,00 | € 346,83 | ||
| 42 | A Oldenborgert | Kamer 8 | 1-9-2013/ | € 268,70 | € 75,00 | € 0,00 | € 343,70 | ||
| 46 | V van Mierlo | Kamer beneden naast hal. | 16-7-2013/ | € 315,19 | € 75,00 | € 0,00 | € 390,19 | ||
| 45 | T Tomas | Kamer 4 | 1-6-2012/ | € 266,50 | € 65,00 | € 0,00 | € 331,50 | ||
| 48 | F Peeks | Kamer 2 | 15-7-2011/ | € 261,22 | € 65,00 | € 0,00 | € 326,22 | ||
| 41 | LS Cuijpers | Kamer 9 | 1-4-2011/ | € 277,18 | € 65,00 | € 0,00 | € 342,18 | ||
| 49 | WM Groot | Kamer 1 : naast badkamer. | / | € 271,62 | € 73,00 | € 2,00 | € 346,62 | ||
| Eendrachtskade 9 , Groningen | |||||||||
| 433 | Jakubczek | Appartement. | 1-1-2022/ | € 650,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 650,00 | ||
| 37 | Jakubczek | Appartement. | 1-2-2019/ | € 595,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 595,00 | ||
| Eendrachtskade 9 -1, Groningen | |||||||||
| 379 | R.A.P. González | Appartement | / | € 1.000,00 | € 250,00 | € 0,00 | € 1.250,00 | ||
| Eendrachtskade 9 1a, Groningen | |||||||||
| 476 | JAS Vereijken | GROTE kamer achter bij balkon 1e et. | 1-12-2023/ | € 315,00 | € 135,00 | € 0,00 | € 450,00 | ||
| 438 | M.D. van der Heeden | kamer voor met hoogslaper. 1e et. | 1-4-2023/ | € 195,00 | € 100,00 | € 0,00 | € 295,00 | ||
| 434 | E L B Mevrouw Boye | kamer achter met hoogslaper. naast douche. 1e et. | 1-4-2023/ | € 225,00 | € 135,00 | € 15,00 | € 375,00 | ||
| 413 | AAB Anna Aragoncillo Barceló | kamer voor met hoogslaper. 1e et. | 1-1-2023/ | € 185,00 | € 175,00 | € 15,00 | € 375,00 | ||
| 370 | B San Millan Peralta | kamer voor met hoogslaper. 1e et. | 1-6-2022/ | € 170,00 | € 125,00 | € 15,00 | € 310,00 | ||

