| Id | Naam | Kamer | Periode | Netto huur | Voorschot | Ov. kosten | Bruto huur | Huurverh. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eendrachtskade 9 1b, Groningen | |||||||||
| 500 | M.F. Leussink | GROTE kamer voor met erker. 2e etage | 1-7-2024/ | € 320,00 | € 135,00 | € 20,00 | € 475,00 | ||
| 494 | RE Houben | Kamer voor naast badkamer. 2e et. | 1-7-2024/ | € 270,00 | € 135,00 | € 20,00 | € 425,00 | ||
| 456 | MNE Snelting | Twee kamers links achter. 2e etage | 1-6-2023/ | € 250,00 | € 135,00 | € 15,00 | € 400,00 | ||
| 421 | AAB Anna Aragoncillo Barceló | Twee kamers links achter. 2e etage | 1-2-2023/ | € 225,00 | € 135,00 | € 15,00 | € 375,00 | ||
| 382 | A de Anouk | GROTE kamer voor met erker. 2e etage | 1-7-2022/ | € 275,00 | € 135,00 | € 15,00 | € 425,00 | ||
| 383 | M.F. Leussink | Kamer voor naast badkamer. 2e et. | 1-7-2022/ | € 250,00 | € 135,00 | € 15,00 | € 400,00 | ||
| 347 | I.L. Roest | GROTE kamer achter bij balkon 2e et. | 1-12-2021/ | € 295,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 395,00 | ||
| 343 | A de Anouk | Kamer voor naast badkamer. 2e et. | 1-12-2021/ | € 255,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 355,00 | ||
| 302 | m schoenmakers | GROTE kamer voor met erker. 2e etage | 1-1-2021/ | € 285,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 385,00 | ||
| 300 | I.L. Roest | Kamer voor naast badkamer. 2e et. | 1-1-2021/ | € 245,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 345,00 | ||
| 298 | A.L. van der Vegt | Twee kamers links achter. 2e etage | 1-12-2020/ | € 225,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 325,00 | ||
| 291 | S.P. Bruyn | GROTE kamer achter bij balkon 2e et. | 1-11-2020/ | € 285,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 385,00 | ||
| 253 | m schoenmakers | Twee kamers links achter. 2e etage | 1-3-2020/ | € 215,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 315,00 | ||
| 197 | M Talsma | Twee kamers links achter. 2e etage | 1-9-2018/ | € 215,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 315,00 | ||
| 196 | E van der Wal | Kamer voor naast badkamer. 2e et. | 1-8-2018/ | € 225,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 325,00 | ||
| 156 | F.E.M. Vijn | GROTE kamer achter bij balkon 2e et. | 1-9-2017/ | € 275,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 375,00 | ||
| 120 | J De Jong | Twee kamers links achter. 2e etage | 1-9-2016/ | € 210,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 310,00 | ||
| 86 | N Linnemans | GROTE kamer achter bij balkon 2e et. | 1-10-2015/ | € 255,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 355,00 | ||
| 84 | Visser | GROTE kamer voor met erker. 2e etage | 1-6-2014/ | € 276,75 | € 85,00 | € 5,00 | € 366,75 | ||
| 85 | B Blok | Twee kamers links achter. 2e etage | 1-6-2014/ | € 210,13 | € 85,00 | € 5,00 | € 300,13 | ||

