| Id | Naam | Kamer | Periode | Netto huur | Voorschot | Ov. kosten | Bruto huur | Huurverh. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H.W. Mesdagstraat 60 , Groningen | |||||||||
| 231 | Cuccaro | Appartement in tuin. | 1-8-2019/ | € 350,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 450,00 | ||
| 204 | L Andringa | Appartement in tuin. | 1-2-2019/ | € 350,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 450,00 | ||
| 136 | K Niewold | GROTE kamer voor. | 1-6-2017/ | € 290,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 390,00 | ||
| 127 | M.C Peters | Appartement in tuin. | 1-3-2017/ | € 350,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 450,00 | ||
| 124 | A.M Germs | GROTE kamer achter. | 1-2-2017/ | € 280,00 | € 95,00 | € 15,00 | € 390,00 | ||
| 119 | K Vermeulen | Kamer achter met hoogslaper. | 1-11-2016/ | € 250,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 350,00 | ||
| 65 | K Roorda | Appartement in tuin. | 1-7-2016/ | € 350,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 450,00 | ||
| 70 | A Galama | GROTE kamer voor. | 15-5-2016/ | € 285,00 | € 90,00 | € 10,00 | € 385,00 | ||
| 66 | N van der Molen | Kamer achter met hoogslaper. | 1-8-2015/ | € 235,00 | € 90,00 | € 15,00 | € 340,00 | ||
| 68 | D Fan | Kamer voor met hoogslaper. | 1-7-2013/ | € 165,00 | € 70,00 | € 0,00 | € 235,00 | ||
| 541 | Mihelic | GROTE kamer voor. | / | € 420,00 | € 135,00 | € 20,00 | € 575,00 | ||
| H.W. Mesdagstraat 60 a, Groningen | |||||||||
| 550 | S Van der Veen Veen | GROTE kamer achter met slaapkamer tweede etage. | 1-6-2026/ | € 390,00 | € 25,00 | € 135,00 | € 550,00 | ||
| 555 | E Dijsselhof | Kamer achter, naast badkamer: tweede etage. | 1-6-2026/ | € 180,00 | € 135,00 | € 25,00 | € 340,00 | ||
| 535 | MR Maria Rovnova | GROTE kamer achter met slaapkamer tweede etage. | 1-2-2026/ | € 395,00 | € 135,00 | € 20,00 | € 550,00 | ||
| 534 | S.I. Krejtz | Kamer voor: naast trap : eerste etage. | 1-2-2026/ | € 270,00 | € 135,00 | € 20,00 | € 425,00 | ||
| 517 | T.B Bourdon | Kamer achter: naast keuken: eerste etage | 1-2-2025/ | € 315,00 | € 135,00 | € 25,00 | € 475,00 | ||
| 481 | E.P. Vasara | Kamer achter, naast badkamer: tweede etage. | 1-2-2024/ | € 290,00 | € 120,00 | € 15,00 | € 425,00 | ||
| 475 | T.H. Mr Plumbridge | GROTE kamer voor met erker: eerste etage | 1-12-2023/ | € 440,00 | € 135,00 | € 0,00 | € 575,00 | ||
| 459 | O.D Mr Plumbridge | Kamer achter: naast keuken: eerste etage | 1-7-2023/ | € 275,00 | € 135,00 | € 15,00 | € 425,00 | ||
| 443 | E.C. Guerin | GROTE kamer achter met balkon.eerste etage. | 1-4-2023/ | € 430,00 | € 150,00 | € 15,00 | € 595,00 | ||

