| Id | Naam | Kamer | Periode | Netto huur | Voorschot | Ov. kosten | Bruto huur | Huurverh. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H.W. Mesdagstraat 60 a, Groningen | |||||||||
| 258 | M.C. Speelman | Kamer achter, naast badkamer: tweede etage. | 15-3-2020/ | € 250,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 350,00 | ||
| 252 | S.E.T Miras | GROTE kamer voor met erker: eerste etage | 15-2-2020/ | € 450,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 550,00 | ||
| 256 | Johan Ivanova | Kamer voor: naast trap : eerste etage. | 1-2-2020/ | € 295,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 395,00 | ||
| 257 | Frulini | Kamer voor naast trap: tweede etage. | 1-2-2020/ | € 295,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 395,00 | ||
| 236 | Klaske Toering | Kamer achter: naast keuken: eerste etage | 1-10-2019/ | € 235,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 335,00 | ||
| 234 | MA Middelhuis | GROTE kamer achter met slaapkamer tweede etage. | 1-10-2019/ | € 270,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 370,00 | ||
| 235 | S.F. Keja | Kamer achter, naast badkamer: tweede etage. | 1-10-2019/ | € 235,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 335,00 | ||
| 232 | M.D. Slootman | Kamer voor naast trap: tweede etage. | 1-7-2019/ | € 250,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 350,00 | ||
| 200 | JJ Dijkstra | Kamer voor naast trap: tweede etage. | 1-11-2018/ | € 235,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 335,00 | ||
| 189 | MA Middelhuis | Kamer achter, naast badkamer: tweede etage. | 1-7-2018/ | € 225,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 325,00 | ||
| 183 | A.C.E te Lindert | Kamer voor: naast trap : eerste etage. | 1-5-2018/ | € 230,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 330,00 | ||
| 173 | E.E.H Kreeft | Kamer achter: naast keuken: eerste etage | 1-3-2018/ | € 230,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 330,00 | ||
| 176 | E.S arussi | GROTE kamer achter met slaapkamer tweede etage. | 1-3-2018/ | € 260,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 360,00 | ||
| 168 | E.S arussi | Kamer achter: naast keuken: eerste etage | 1-2-2018/ | € 230,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 330,00 | ||
| 169 | E.S arussi | Kamer achter: naast keuken: eerste etage | 1-2-2018/ | € 230,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 330,00 | ||
| 153 | S.W. Dirkson | GROTE kamer voor, tweede etage | 1-9-2017/ | € 350,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 450,00 | ||
| 154 | NF Feyel | Kamer achter, naast badkamer: tweede etage. | 1-9-2017/ | € 225,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 325,00 | ||
| 148 | COR Rodewijk | GROTE kamer achter met slaapkamer tweede etage. | 1-8-2017/ | € 260,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 360,00 | ||
| 126 | L.C. Lara-Christine Bergsma | Kamer voor: naast trap : eerste etage. | 1-2-2017/ | € 220,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 320,00 | ||
| 90 | M Hartman | Kamer achter: naast keuken: eerste etage | 1-4-2016/ | € 225,00 | € 85,00 | € 10,00 | € 320,00 | ||

