| Id | Naam | Kamer | Periode | Netto huur | Voorschot | Ov. kosten | Bruto huur | Huurverh. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H.W. Mesdagstraat 60 a, Groningen | |||||||||
| 235 | S.F. Keja | Kamer achter, naast badkamer: tweede etage. | 1-10-2019/ | € 235,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 335,00 | ||
| 232 | M.D. Slootman | Kamer voor naast trap: tweede etage. | 1-7-2019/ | € 250,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 350,00 | ||
| 200 | JJ Dijkstra | Kamer voor naast trap: tweede etage. | 1-11-2018/ | € 235,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 335,00 | ||
| 189 | MA Middelhuis | Kamer achter, naast badkamer: tweede etage. | 1-7-2018/ | € 225,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 325,00 | ||
| 183 | A.C.E te Lindert | Kamer voor: naast trap : eerste etage. | 1-5-2018/ | € 230,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 330,00 | ||
| 173 | E.E.H Kreeft | Kamer achter: naast keuken: eerste etage | 1-3-2018/ | € 230,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 330,00 | ||
| 176 | E.S arussi | GROTE kamer achter met slaapkamer tweede etage. | 1-3-2018/ | € 260,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 360,00 | ||
| 168 | E.S arussi | Kamer achter: naast keuken: eerste etage | 1-2-2018/ | € 230,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 330,00 | ||
| 169 | E.S arussi | Kamer achter: naast keuken: eerste etage | 1-2-2018/ | € 230,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 330,00 | ||
| 153 | S.W. Dirkson | GROTE kamer voor, tweede etage | 1-9-2017/ | € 350,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 450,00 | ||
| 154 | NF Feyel | Kamer achter, naast badkamer: tweede etage. | 1-9-2017/ | € 225,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 325,00 | ||
| 148 | COR Rodewijk | GROTE kamer achter met slaapkamer tweede etage. | 1-8-2017/ | € 260,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 360,00 | ||
| 126 | L.C. Lara-Christine Bergsma | Kamer voor: naast trap : eerste etage. | 1-2-2017/ | € 220,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 320,00 | ||
| 90 | M Hartman | Kamer achter: naast keuken: eerste etage | 1-4-2016/ | € 225,00 | € 85,00 | € 10,00 | € 320,00 | ||
| 88 | S Kuiper | GROTE kamer voor met erker: eerste etage | 1-3-2016/ | € 350,00 | € 95,00 | € 0,00 | € 445,00 | ||
| 95 | Steinmeijer | GROTE kamer achter met slaapkamer tweede etage. | 1-9-2015/ | € 250,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 350,00 | ||
| 93 | Stoevenbelt | GROTE kamer voor, tweede etage | 1-7-2015/ | € 310,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 410,00 | ||
| 91 | Woytaszek | GROTE kamer achter met slaapkamer tweede etage. | 1-3-2013/ | € 223,60 | € 80,00 | € 0,00 | € 303,60 | ||
| 94 | Woytaszek | Kamer achter, naast badkamer: tweede etage. | 1-3-2013/ | € 223,60 | € 80,00 | € 0,00 | € 303,60 | ||
| 96 | Groenendijk | GROTE kamer achter met balkon.eerste etage. | 1-12-2012/ | € 330,46 | € 110,00 | € 0,00 | € 440,46 | ||

