| Id | Naam | Kamer | Periode | Netto huur | Voorschot | Ov. kosten | Bruto huur | Huurverh. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H.W. Mesdagstraat 60 a, Groningen | |||||||||
| 88 | S Kuiper | GROTE kamer voor met erker: eerste etage | 1-3-2016/ | € 350,00 | € 95,00 | € 0,00 | € 445,00 | ||
| 95 | Steinmeijer | GROTE kamer achter met slaapkamer tweede etage. | 1-9-2015/ | € 250,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 350,00 | ||
| 93 | Stoevenbelt | GROTE kamer voor, tweede etage | 1-7-2015/ | € 310,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 410,00 | ||
| 91 | Woytaszek | GROTE kamer achter met slaapkamer tweede etage. | 1-3-2013/ | € 223,60 | € 80,00 | € 0,00 | € 303,60 | ||
| 94 | Woytaszek | Kamer achter, naast badkamer: tweede etage. | 1-3-2013/ | € 223,60 | € 80,00 | € 0,00 | € 303,60 | ||
| 96 | Groenendijk | GROTE kamer achter met balkon.eerste etage. | 1-12-2012/ | € 330,46 | € 110,00 | € 0,00 | € 440,46 | ||
| 92 | Koopal | Kamer voor naast trap: tweede etage. | 1-4-2012/ | € 208,00 | € 75,00 | € 0,00 | € 283,00 | ||
| H.W. Mesdagstraat 62 , Groningen | |||||||||
| 529 | F.S. van Woerkom | kamer bij voordeur met hoogslaper. | 15-9-2025/1-2-2026 | € 175,00 | € 130,00 | € 20,00 | € 325,00 | ||
| 510 | MEA Kemp | GROTE kamer voor. | 1-9-2024/ | € 370,00 | € 135,00 | € 20,00 | € 525,00 | ||
| 513 | B.R. Boersma | GROTE kamer achter bij tuin. | 1-8-2024/ | € 470,00 | € 135,00 | € 20,00 | € 625,00 | ||
| 487 | L. van Uffelen | GROTE kamer voor. | 1-3-2024/ | € 370,00 | € 135,00 | € 20,00 | € 525,00 | ||
| 478 | M.R. Kersten | kamer bij voordeur met hoogslaper. | 1-12-2023/ | € 145,00 | € 135,00 | € 15,00 | € 295,00 | ||
| 458 | T.H. Mr Plumbridge | kamer bij voordeur met hoogslaper. | 1-6-2023/ | € 150,00 | € 135,00 | € 15,00 | € 300,00 | ||
| 361 | NJ Timmermans | tuinkamer | 1-5-2022/ | € 285,00 | € 100,00 | € 15,00 | € 400,00 | ||
| 364 | MS Vries | GROTE kamer voor. | 1-4-2022/ | € 360,00 | € 115,00 | € 15,00 | € 490,00 | ||
| 354 | L van der Duim | GROTE kamer voor. | 1-3-2022/ | € 330,00 | € 105,00 | € 15,00 | € 450,00 | ||
| 342 | E.R.S. U-A-Sai | GROTE kamer achter bij tuin. | 1-12-2021/ | € 450,00 | € 110,00 | € 15,00 | € 575,00 | ||
| 251 | Mangia Woods | kamer bij voordeur met hoogslaper. | 1-2-2020/ | € 145,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 245,00 | ||
| 228 | BCF Calvo Figueras | kamer bij voordeur met hoogslaper. | 1-8-2019/ | € 145,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 245,00 | ||
| 203 | B. D. Bekker | kamer bij voordeur met hoogslaper. | 1-2-2019/ | € 145,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 245,00 | ||

