| Id | Naam | Kamer | Periode | Netto huur | Voorschot | Ov. kosten | Bruto huur | Huurverh. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H.W. Mesdagstraat 62 , Groningen | |||||||||
| 361 | NJ Timmermans | tuinkamer | 1-5-2022/ | € 285,00 | € 100,00 | € 15,00 | € 400,00 | ||
| 364 | MS Vries | GROTE kamer voor. | 1-4-2022/ | € 360,00 | € 115,00 | € 15,00 | € 490,00 | ||
| 354 | L van der Duim | GROTE kamer voor. | 1-3-2022/ | € 330,00 | € 105,00 | € 15,00 | € 450,00 | ||
| 342 | E.R.S. U-A-Sai | GROTE kamer achter bij tuin. | 1-12-2021/ | € 450,00 | € 110,00 | € 15,00 | € 575,00 | ||
| 251 | Mangia Woods | kamer bij voordeur met hoogslaper. | 1-2-2020/ | € 145,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 245,00 | ||
| 228 | BCF Calvo Figueras | kamer bij voordeur met hoogslaper. | 1-8-2019/ | € 145,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 245,00 | ||
| 203 | B. D. Bekker | kamer bij voordeur met hoogslaper. | 1-2-2019/ | € 145,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 245,00 | ||
| 182 | J te Winkel | tuinkamer | 1-5-2018/ | € 260,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 360,00 | ||
| 180 | O El Aazizi | kamer bij voordeur met hoogslaper. | 1-5-2018/ | € 145,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 245,00 | ||
| 165 | MS Vries | GROTE kamer voor. | 1-1-2018/ | € 360,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 460,00 | ||
| 128 | S.L.M. Zindel | kamer bij voordeur met hoogslaper. | 1-4-2017/ | € 155,00 | € 75,00 | € 15,00 | € 245,00 | ||
| 11 | D van der Laan | tuinkamer | 1-2-2016/ | € 260,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 360,00 | ||
| 9 | R Cordes | kamer bij voordeur met hoogslaper. | 15-12-2015/ | € 155,00 | € 75,00 | € 15,00 | € 245,00 | ||
| 8 | L Janssen | GROTE kamer voor. | 1-9-2014/ | € 325,00 | € 75,00 | € 5,00 | € 405,00 | ||
| 10 | T Douma | GROTE kamer achter bij tuin. | 1-9-2014/ | € 345,00 | € 75,00 | € 5,00 | € 425,00 | ||
| 363 | MS Vries | GROTE kamer voor. | / | € 360,00 | € 115,00 | € 15,00 | € 490,00 | ||
| 485 | L. van Uffelen | GROTE kamer voor. | / | € 370,00 | € 135,00 | € 20,00 | € 525,00 | ||
| 486 | L. van Uffelen | GROTE kamer voor. | / | € 370,00 | € 135,00 | € 20,00 | € 525,00 | ||
| H.W. Mesdagstraat 62 A, Groningen | |||||||||
| 518 | FJH Vogd | GROTE kamer achter met balkon 1e et. | 1-2-2025/ | € 440,00 | € 135,00 | € 20,00 | € 595,00 | ||
| 514 | Jansma | GROTE kamer voor met balkon. 1e et. | 1-12-2024/ | € 440,00 | € 135,00 | € 20,00 | € 595,00 | ||

