| Id | Naam | Kamer | Periode | Netto huur | Voorschot | Ov. kosten | Bruto huur | Huurverh. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H.W. Mesdagstraat 62 A, Groningen | |||||||||
| 484 | F.E. de Zee | GROTE kamer achter met balkon 1e et. | 1-3-2024/ | € 420,00 | € 135,00 | € 20,00 | € 575,00 | ||
| 480 | MMR van den Nieuwenhuijsen | GROTE kamer achter met balkon 1e et. | 1-1-2024/ | € 415,00 | € 135,00 | € 0,00 | € 550,00 | ||
| 437 | E.C. Guerin | GROTE kamer achter met balkon 1e et. | 1-4-2023/ | € 430,00 | € 150,00 | € 15,00 | € 595,00 | ||
| 436 | K Boersma | kamer voor met hoogslaper. 1e et. | 1-4-2023/ | € 230,00 | € 150,00 | € 15,00 | € 395,00 | ||
| 432 | L.M. van der Meijden | kamer achter met hoogslaper. 1e et. | 1-4-2023/ | € 275,00 | € 135,00 | € 15,00 | € 425,00 | ||
| 397 | J Vloedbeld | GROTE kamer voor met balkon. 1e et. | 1-10-2022/ | € 445,00 | € 135,00 | € 15,00 | € 595,00 | ||
| 400 | L.M. van der Meijden | kamer voor met hoogslaper. 1e et. | 1-10-2022/ | € 245,00 | € 135,00 | € 15,00 | € 395,00 | ||
| 389 | R Rocks | Kamer voor met hoogslaper. 2e et. | 1-9-2022/ | € 260,00 | € 150,00 | € 15,00 | € 425,00 | ||
| 394 | C.M. Rosenkamp | Kamer achter naast douche. 2e et. | 1-9-2022/ | € 265,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 365,00 | ||
| 334 | J Vloedbeld | kamer voor met hoogslaper. 1e et. | 1-9-2021/ | € 225,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 325,00 | ||
| 314 | MMR van den Nieuwenhuijsen | GROTE kamer achter met balkon 1e et. | 1-3-2021/ | € 425,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 525,00 | ||
| 310 | S de Haan | kamer voor met hoogslaper. 1e et. | 1-3-2021/ | € 215,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 315,00 | ||
| 309 | S de Haan | Kamer achter naast douche. 2e et. | 1-3-2021/ | € 265,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 365,00 | ||
| 312 | C.M. Rosenkamp | Kamer achter naast douche. 2e et. | 1-3-2021/ | € 265,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 365,00 | ||
| 293 | MA Kuilema | Kamer achter naast douche. 2e et. | 1-10-2020/ | € 265,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 365,00 | ||
| 285 | MMR van den Nieuwenhuijsen | GROTE kamer achter met balkon 1e et. | 15-9-2020/ | € 475,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 575,00 | ||
| 273 | C.M. Rosenkamp | kamer voor met hoogslaper. 1e et. | 1-6-2020/ | € 215,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 315,00 | ||
| 272 | K Voorhorst | Kamer voor met hoogslaper. 2e et. | 1-6-2020/ | € 245,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 345,00 | ||
| 271 | Mathijs M. van Kuijk | kamer achter met hoogslaper. 1e et. | 4-5-2020/ | € 230,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 330,00 | ||
| 262 | T van der Molen | GROTE kamer voor met balkon. 1e et. | 15-4-2020/ | € 450,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 550,00 | ||

