| Id | Naam | Kamer | Periode | Netto huur | Voorschot | Ov. kosten | Bruto huur | Huurverh. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H.W. Mesdagstraat 62 A, Groningen | |||||||||
| 218 | D Rebel | GROTE kamer achter. 2e et. | 1-7-2019/ | € 350,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 450,00 | ||
| 224 | M.D. Slootman | Kamer voor met hoogslaper. 2e et. | 1-7-2019/ | € 250,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 350,00 | ||
| 220 | S.R Lageveen | Kamer achter naast douche. 2e et. | 1-7-2019/ | € 265,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 365,00 | ||
| 213 | N. Senechal | GROTE kamer voor. 2e et. | 1-4-2019/ | € 375,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 475,00 | ||
| 223 | Clarke | Kamer voor met hoogslaper. 2e et. | 1-4-2019/ | € 235,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 335,00 | ||
| 227 | Clarke | Kamer voor met hoogslaper. 2e et. | 1-4-2019/ | € 235,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 335,00 | ||
| 198 | T van der Molen | kamer achter met hoogslaper. 1e et. | 1-9-2018/ | € 230,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 330,00 | ||
| 190 | M Bouma | kamer voor met hoogslaper. 1e et. | 1-7-2018/ | € 195,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 295,00 | ||
| 170 | V de Vries | kamer achter met hoogslaper. 1e et. | 1-2-2018/ | € 230,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 330,00 | ||
| 159 | Ghisetti | kamer voor met hoogslaper. 1e et. | 1-11-2017/ | € 195,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 295,00 | ||
| 151 | Hoffmann | GROTE kamer voor. 2e et. | 1-8-2017/ | € 350,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 450,00 | ||
| 135 | GRP Plumbridge | GROTE kamer voor met balkon. 1e et. | 1-7-2017/ | € 350,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 450,00 | ||
| 142 | S.W Versteegh | kamer achter met hoogslaper. 1e et. | 1-7-2017/ | € 230,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 330,00 | ||
| 125 | A Hakvoort | kamer achter met hoogslaper. 1e et. | 1-2-2017/ | € 230,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 330,00 | ||
| 15 | L D Carveth-Johnson | GROTE kamer voor met balkon. 1e et. | 1-6-2016/ | € 340,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 440,00 | ||
| 26 | L D Carveth-Johnson | GROTE kamer voor met balkon. 1e et. | 1-6-2016/ | € 340,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 440,00 | ||
| 71 | von Hebel | GROTE kamer achter met balkon 1e et. | 1-6-2016/ | € 340,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 440,00 | ||
| 14 | Q.C Abel | Kamer achter naast douche. 2e et. | 1-6-2016/ | € 245,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 345,00 | ||
| 27 | Q.C Abel | Kamer achter naast douche. 2e et. | 1-6-2016/ | € 245,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 345,00 | ||
| 6 | F van der Werf | Kamer voor met hoogslaper. 2e et. | 15-3-2016/ | € 205,00 | € 85,00 | € 10,00 | € 300,00 | ||

