| Id | Naam | Kamer | Periode | Netto huur | Voorschot | Ov. kosten | Bruto huur | Huurverh. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H.W. Mesdagstraat 62 A, Groningen | |||||||||
| 5 | D Galjaard | GROTE kamer achter. 2e et. | 1-1-2016/ | € 310,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 410,00 | ||
| 3 | W Hoffard | GROTE kamer voor. 2e et. | 1-8-2015/ | € 305,00 | € 85,00 | € 20,00 | € 410,00 | ||
| 2 | L. Post | kamer voor met hoogslaper. 1e et. | 1-2-2015/ | € 200,00 | € 85,00 | € 10,00 | € 295,00 | ||
| 4 | von Hebel | GROTE kamer voor met balkon. 1e et. | 1-11-2013/ | € 325,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 425,00 | ||
| 87 | T Groenendijk | GROTE kamer achter met balkon 1e et. | 1-12-2012/ | € 330,46 | € 110,00 | € 0,00 | € 440,46 | ||
| 399 | L.M. van der Meijden | kamer voor met hoogslaper. 1e et. | / | € 245,00 | € 135,00 | € 15,00 | € 395,00 | ||
| 497 | M.L.J. Nusteling | kamer achter met hoogslaper. 1e et. | / | € 135,00 | € 270,00 | € 20,00 | € 425,00 | ||
| 498 | M.L.J. Nusteling | kamer achter met hoogslaper. 1e et. | / | € 265,00 | € 135,00 | € 20,00 | € 420,00 | ||
| Hoekstraat 7 , Groningen | |||||||||
| 409 | TS Miss Sautjeau | Appartement: begane grond | 1-1-2023/ | € 950,00 | € 285,00 | € 15,00 | € 1.250,00 | ||
| 202 | Sabrina | Appartement: begane grond | 1-10-2018/ | € 1.250,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.250,00 | ||
| 131 | R van Beek | Appartement: begane grond | 1-11-2016/ | € 702,00 | € 133,00 | € 15,00 | € 850,00 | ||
| Hoekstraat 7 a, Groningen | |||||||||
| 488 | W.K.R. Kremer | Kamer achter eerste etage | 1-6-2024/ | € 320,00 | € 135,00 | € 20,00 | € 475,00 | ||
| 483 | E.S.S.Ø. Øymoen | Kamer achter eerste etage | 1-3-2024/ | € 320,00 | € 135,00 | € 20,00 | € 475,00 | ||
| 369 | LA Mr LELUBEZ | Kamer achter eerste etage | 1-6-2022/ | € 325,00 | € 110,00 | € 15,00 | € 450,00 | ||
| 333 | A.R.S. Gaudette | Kamer achter eerste etage | 1-8-2021/ | € 315,00 | € 135,00 | € 0,00 | € 450,00 | ||
| 352 | Baccini | Zelfstandige Studio, eerste etage. | 1-8-2021/ | € 815,00 | € 110,00 | € 25,00 | € 950,00 | ||
| 295 | T.S.M. Hoedt | Kamer achter eerste etage | 1-12-2020/ | € 350,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 450,00 | ||
| 276 | A. A. Mevrouw Bethlehem | Kamer voor: eerste etage | 1-7-2020/ | € 300,00 | € 90,00 | € 10,00 | € 400,00 | ||
| 239 | Gibney | Kamer achter eerste etage | 1-1-2020/ | € 375,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 475,00 | ||
| 230 | Schörner | Kamer achter eerste etage | 1-9-2019/ | € 375,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 475,00 | ||

