| Id | Naam | Kamer | Periode | Netto huur | Voorschot | Ov. kosten | Bruto huur | Huurverh. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoekstraat 7 a, Groningen | |||||||||
| 351 | Baccini | Zelfstandige Studio, eerste etage. | / | € 815,00 | € 110,00 | € 25,00 | € 950,00 | ||
| Hoekstraat 7 B, Groningen | |||||||||
| 539 | T.H.P. Plumbridge | Hoekstraat 7b | 1-3-2026/ | € 925,00 | € 155,00 | € 20,00 | € 1.100,00 | ||
| 442 | J.D.C. Cartagena | Hoekstraat 7b | 1-4-2023/ | € 800,00 | € 235,00 | € 15,00 | € 1.050,00 | ||
| 332 | Baccini | Hoekstraat 7b | 1-8-2021/ | € 815,00 | € 135,00 | € 0,00 | € 950,00 | ||
| 263 | T.D. Koekkoek | Hoekstraat 7b | 1-5-2020/ | € 725,00 | € 175,00 | € 50,00 | € 950,00 | ||
| 244 | M Sikma | Hoekstraat 7b | 1-1-2020/ | € 1.100,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 1.200,00 | ||
| 18 | M Sikma | Hoekstraat 7b | 1-6-2016/ | € 650,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 750,00 | ||
| 17 | Uljee | Hoekstraat 7b | 1-11-2015/ | € 650,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 750,00 | ||
| 16 | Uljee | Hoekstraat 7b | / | € 650,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 750,00 | ||
| Hoekstraat 9 , Groningen | |||||||||
| 416 | J Riemers Bouwman | Appartement begane grond | 1-2-2023/ | € 800,00 | € 335,00 | € 15,00 | € 1.150,00 | ||
| 280 | E Jonker | Appartement begane grond | 1-8-2020/ | € 735,00 | € 185,00 | € 30,00 | € 950,00 | ||
| 266 | H.D. Boersma | Appartement begane grond | 1-5-2020/ | € 735,00 | € 140,00 | € 25,00 | € 900,00 | ||
| 267 | H.D. Boersma | Appartement begane grond | 1-5-2020/ | € 735,00 | € 140,00 | € 25,00 | € 900,00 | ||
| 178 | A.C. Hupkens | Appartement begane grond | 1-4-2018/ | € 1.000,00 | € 80,00 | € 0,00 | € 1.080,00 | ||
| 179 | A.C. Hupkens | Appartement begane grond | 1-4-2018/ | € 1.000,00 | € 80,00 | € 15,00 | € 1.095,00 | ||
| 158 | A.C. Hupkens | Appartement begane grond | 1-10-2017/ | € 500,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 600,00 | ||
| 106 | A.F. Fadejev | Appartement begane grond | 1-9-2016/ | € 715,00 | € 35,00 | € 0,00 | € 750,00 | ||
| Hoekstraat 9 A, Groningen | |||||||||
| 526 | Tran | Studio 9a eerste etage | 1-8-2025/ | € 700,00 | € 320,00 | € 30,00 | € 1.050,00 | ||
| 345 | N. B. S. Santema | Studio 9a eerste etage | 1-1-2022/ | € 735,00 | € 190,00 | € 25,00 | € 950,00 | ||
| 116 | C Stok | Studio 9a eerste etage | 1-10-2016/ | € 715,00 | € 35,00 | € 0,00 | € 750,00 | ||

