| Id | Naam | Kamer | Periode | Netto huur | Voorschot | Ov. kosten | Bruto huur | Huurverh. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoendiep 71 I, Groningen | |||||||||
| 118 | A.P.H. Groot | Kamer links voor. | 1-12-2016/ | € 240,00 | € 80,00 | € 20,00 | € 340,00 | ||
| 58 | N Huisman | Kamer rechts voor naast keuken. | 1-7-2015/ | € 230,00 | € 80,00 | € 20,00 | € 330,00 | ||
| 57 | N Roossien | Kamer links voor. | 16-10-2013/ | € 230,62 | € 80,00 | € 20,00 | € 330,62 | ||
| 56 | A Oosterwoud | kamer achter met hoogslaper. | 16-10-2013/ | € 256,25 | € 80,00 | € 20,00 | € 356,25 | ||
| Jozef Israëlsstraat 91 , Groningen | |||||||||
| 454 | V. Verboom | Acht kamers | 1-9-2022/ | € 2.687,34 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.687,34 | ||
| 455 | F.J. - Oudega | Acht kamers | 1-9-2022/ | € 2.687,34 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.687,34 | ||
| 350 | NSC Beute | Acht kamers | 1-10-2021/ | € 2.601,41 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.601,41 | ||
| 247 | ZS Twisker | Acht kamers | 1-1-2020/ | € 2.501,49 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.501,49 | ||
| 248 | V. Verboom | Acht kamers | 1-1-2020/ | € 2.501,49 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.501,49 | ||
| 39 | diverse. | Acht kamers | / | € 2.249,80 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.249,80 | ||
| Lissabonstraat 194 , Groningen | |||||||||
| 378 | C.I. Serbetsoglou | appartement | 1-7-2022/ | € 875,00 | € 225,00 | € 0,00 | € 1.100,00 | ||
| 338 | Lorenzi | appartement | 1-10-2021/ | € 970,00 | € 130,00 | € 0,00 | € 1.100,00 | ||
| 255 | Johan Castillo | appartement | 1-11-2019/ | € 1.000,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 1.100,00 | ||
| 217 | Sharma | appartement | 1-7-2019/ | € 900,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 1.000,00 | ||
| 208 | Raggi | appartement | 1-2-2019/ | € 875,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 975,00 | ||
| 201 | R. Queralt | appartement | / | € 1.200,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.200,00 | ||
| Lissabonstraat 196 , Groningen | |||||||||
| 515 | L.M. Winzen | appartement | 1-1-2025/ | € 980,00 | € 250,00 | € 20,00 | € 1.250,00 | ||
| 506 | J.R. Van Ark | appartement | 1-8-2024/ | € 875,00 | € 145,00 | € 30,00 | € 1.050,00 | ||
| 507 | J.R. Van Ark | appartement | 1-8-2024/ | € 775,00 | € 245,00 | € 30,00 | € 1.050,00 | ||
| 325 | J.R. Van Ark | appartement | 15-5-2021/ | € 735,00 | € 225,00 | € 35,00 | € 995,00 | ||

