| Id | Naam | Kamer | Periode | Netto huur | Voorschot | Ov. kosten | Bruto huur | Huurverh. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoekstraat 9 C, Groningen | |||||||||
| 209 | Coggins | Studio, derde etage 9c | 1-12-2018/ | € 700,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 800,00 | ||
| 76 | Verburg | Studio, derde etage 9c | 1-6-2016/ | € 640,00 | € 95,00 | € 15,00 | € 750,00 | ||
| Hoendiep 71 I, Groningen | |||||||||
| 474 | SEM Rutgers | kamer achter met hoogslaper. | 1-10-2023/ | € 300,00 | € 135,00 | € 15,00 | € 450,00 | ||
| 472 | F.M.J. Rouweler | Kamer rechts voor naast keuken. | 1-6-2023/ | € 290,00 | € 135,00 | € 15,00 | € 440,00 | ||
| 349 | Y. Kreminska | Kamer links voor. | 1-2-2022/ | € 335,00 | € 100,00 | € 15,00 | € 450,00 | ||
| 297 | IIW Hopman | kamer achter met hoogslaper. | 1-12-2020/ | € 270,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 370,00 | ||
| 292 | M van Sterkenburg | Kamer rechts voor naast keuken. | 1-11-2020/ | € 260,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 360,00 | ||
| 249 | J Riemsma | Kamer rechts voor naast keuken. | 1-2-2020/ | € 250,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 350,00 | ||
| 118 | A.P.H. Groot | Kamer links voor. | 1-12-2016/ | € 240,00 | € 80,00 | € 20,00 | € 340,00 | ||
| 58 | N Huisman | Kamer rechts voor naast keuken. | 1-7-2015/ | € 230,00 | € 80,00 | € 20,00 | € 330,00 | ||
| 57 | N Roossien | Kamer links voor. | 16-10-2013/ | € 230,62 | € 80,00 | € 20,00 | € 330,62 | ||
| 56 | A Oosterwoud | kamer achter met hoogslaper. | 16-10-2013/ | € 256,25 | € 80,00 | € 20,00 | € 356,25 | ||
| Jozef Israëlsstraat 91 , Groningen | |||||||||
| 454 | V. Verboom | Acht kamers | 1-9-2022/ | € 2.687,34 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.687,34 | ||
| 455 | F.J. - Oudega | Acht kamers | 1-9-2022/ | € 2.687,34 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.687,34 | ||
| 350 | NSC Beute | Acht kamers | 1-10-2021/ | € 2.601,41 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.601,41 | ||
| 247 | ZS Twisker | Acht kamers | 1-1-2020/ | € 2.501,49 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.501,49 | ||
| 248 | V. Verboom | Acht kamers | 1-1-2020/ | € 2.501,49 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.501,49 | ||
| 39 | diverse. | Acht kamers | / | € 2.249,80 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.249,80 | ||
| Lissabonstraat 194 , Groningen | |||||||||
| 378 | C.I. Serbetsoglou | appartement | 1-7-2022/ | € 875,00 | € 225,00 | € 0,00 | € 1.100,00 | ||
| 338 | Lorenzi | appartement | 1-10-2021/ | € 970,00 | € 130,00 | € 0,00 | € 1.100,00 | ||

