| Id | Naam | Kamer | Periode | Netto huur | Voorschot | Ov. kosten | Bruto huur | Huurverh. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pottebakkersrijge 10 , Groningen | |||||||||
| 326 | evenhuis | Kamer voor rechts eerste etage | 1-6-2021/ | € 270,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 370,00 | ||
| 319 | T Werkman | Kamer voor rechts begane grond | 1-4-2021/ | € 225,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 325,00 | ||
| 320 | LB Peters | Kamer voor links begane grond | 1-4-2021/ | € 225,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 325,00 | ||
| 318 | M.A. zeemering | Kamer achter bij binnenplaats. | 1-4-2021/ | € 240,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 340,00 | ||
| 321 | J.A. Veldhoven | Kamer rechts achter eerste etage | 1-4-2021/ | € 265,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 365,00 | ||
| 306 | N.M. Westerhuis | Studio achter. | 1-2-2021/ | € 550,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 650,00 | ||
| 304 | J.A. Veldhoven | Kamer voor links begane grond | 1-1-2021/ | € 215,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 315,00 | ||
| 303 | Kornelis Cruys | Kamer achter bij binnenplaats. | 1-1-2021/ | € 240,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 340,00 | ||
| 284 | WG Posthumus | Kamer links achter met zijraam, eerste etage. | 1-7-2020/ | € 260,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 360,00 | ||
| 238 | EA Bijleveld | Kamer achter bij binnenplaats. | 1-9-2019/ | € 220,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 320,00 | ||
| 210 | T Wiels | Kamer voor rechts begane grond | 1-3-2019/ | € 215,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 315,00 | ||
| 211 | W Krikke | Kamer voor links begane grond | 1-3-2019/ | € 215,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 315,00 | ||
| 205 | M C Post | Kamer voor rechts eerste etage | 1-3-2019/ | € 265,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 365,00 | ||
| 207 | evenhuis | Kamer midden. | 1-2-2019/ | € 215,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 315,00 | ||
| 191 | NT Verschut | Kamer midden. | 1-7-2018/ | € 215,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 315,00 | ||
| 192 | Johan Huisman | Kamer achter bij binnenplaats. | 1-4-2018/ | € 220,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 320,00 | ||
| 193 | Johan Huisman | Kamer achter bij binnenplaats. | 1-4-2018/ | € 220,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 320,00 | ||
| 195 | M C Post | Kamer voor rechts begane grond | 1-3-2018/ | € 215,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 315,00 | ||
| 177 | T Wiels | Kamer voor links begane grond | 1-3-2018/ | € 215,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 315,00 | ||
| 194 | O Schipper | Kamer voor links eerste etage | 1-3-2018/ | € 265,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 365,00 | ||

