| Id | Naam | Kamer | Periode | Netto huur | Voorschot | Ov. kosten | Bruto huur | Huurverh. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lissabonstraat 194 , Groningen | |||||||||
| 255 | Johan Castillo | appartement | 1-11-2019/ | € 1.000,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 1.100,00 | ||
| 217 | Sharma | appartement | 1-7-2019/ | € 900,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 1.000,00 | ||
| 208 | Raggi | appartement | 1-2-2019/ | € 875,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 975,00 | ||
| 201 | R. Queralt | appartement | / | € 1.200,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.200,00 | ||
| Lissabonstraat 196 , Groningen | |||||||||
| 531 | L.H. Herrmann | appartement | 22-11-2025/ | € 1.095,00 | € 135,00 | € 20,00 | € 1.250,00 | ||
| 532 | A.S Skouloudi | appartement | 2-11-2025/ | € 1.095,00 | € 135,00 | € 20,00 | € 1.250,00 | ||
| 515 | L.M. Winzen | appartement | 1-1-2025/ | € 980,00 | € 250,00 | € 20,00 | € 1.250,00 | ||
| 506 | J.R. Van Ark | appartement | 1-8-2024/ | € 875,00 | € 145,00 | € 30,00 | € 1.050,00 | ||
| 507 | J.R. Van Ark | appartement | 1-8-2024/ | € 775,00 | € 245,00 | € 30,00 | € 1.050,00 | ||
| 325 | J.R. Van Ark | appartement | 15-5-2021/ | € 735,00 | € 225,00 | € 35,00 | € 995,00 | ||
| 219 | Kouhkan | appartement | / | € 850,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 950,00 | ||
| 505 | J.R. Van Ark | appartement | / | € 875,00 | € 125,00 | € 35,00 | € 1.035,00 | ||
| Lissabonstraat 198 , Groningen | |||||||||
| 308 | Parting | appartement | / | € 900,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 1.000,00 | ||
| Pottebakkersrijge 10 , Groningen | |||||||||
| 544 | I. M. Wildemors | Kamer achter bij binnenplaats. | 1-4-2026/ | € 295,00 | € 135,00 | € 20,00 | € 450,00 | ||
| 522 | L.G. Smit | Kamer links achter met zijraam, eerste etage. | 1-6-2025/ | € 395,00 | € 135,00 | € 20,00 | € 550,00 | ||
| 519 | A.A.B. - Klap | Kamer achter bij binnenplaats. | 1-3-2025/ | € 270,00 | € 135,00 | € 20,00 | € 425,00 | ||
| 516 | J.E Otter | Kamer voor links eerste etage | 1-2-2025/ | € 315,00 | € 135,00 | € 25,00 | € 475,00 | ||
| 512 | E Wind | Kamer voor links begane grond | 1-12-2024/ | € 315,00 | € 135,00 | € 20,00 | € 470,00 | ||
| 504 | J M Werkman | Kamer midden. | 1-9-2024/ | € 240,00 | € 135,00 | € 20,00 | € 395,00 | ||
| 491 | GJ Schuttenbelt | Studio achter. | 1-7-2024/ | € 620,00 | € 135,00 | € 20,00 | € 775,00 | ||

