| Id | Naam | Kamer | Periode | Netto huur | Voorschot | Ov. kosten | Bruto huur | Huurverh. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pottebakkersrijge 10 , Groningen | |||||||||
| 171 | M C Post | Kamer voor links begane grond | 1-2-2018/ | € 215,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 315,00 | ||
| 164 | L L de Vries | Kamer voor links eerste etage | 1-12-2017/ | € 265,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 365,00 | ||
| 162 | R Hofman | Kamer rechts achter eerste etage | 1-12-2017/ | € 265,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 365,00 | ||
| 160 | E ten Hoeve | Kamer voor rechts eerste etage | 1-11-2017/ | € 265,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 365,00 | ||
| 155 | E.R. Silverstein | Kamer rechts achter eerste etage | 1-9-2017/ | € 265,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 365,00 | ||
| 157 | A.M. Weessies | Kamer rechts achter eerste etage | 1-9-2017/ | € 265,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 365,00 | ||
| 134 | M.F. Waalewijn | Kamer links achter met zijraam, eerste etage. | 1-6-2017/ | € 260,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 360,00 | ||
| 132 | C Dima | Kamer achter bij binnenplaats. | 1-5-2017/ | € 220,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 320,00 | ||
| 129 | L L de Vries | Kamer voor rechts eerste etage | 1-5-2017/ | € 265,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 365,00 | ||
| 117 | Iulian Valentin Moroian | Kamer midden. | 1-10-2016/ | € 215,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 315,00 | ||
| 115 | F.J Jersak | Studio achter. | 1-10-2016/ | € 450,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 550,00 | ||
| 110 | T.B. Bokma | Kamer voor links begane grond | 1-9-2016/ | € 215,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 315,00 | ||
| 112 | T Aalvink | Kamer voor links eerste etage | 1-9-2016/ | € 265,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 365,00 | ||
| 98 | L L de Vries | Kamer achter bij binnenplaats. | 1-8-2016/ | € 220,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 320,00 | ||
| 69 | J. E. Hoving | Kamer links achter met zijraam, eerste etage. | 1-7-2016/ | € 255,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 355,00 | ||
| 13 | S Koster | Kamer voor links begane grond | 1-1-2016/ | € 225,00 | € 85,00 | € 5,00 | € 315,00 | ||
| 25 | D Hodes | Kamer links achter met zijraam, eerste etage. | 1-1-2016/ | € 260,00 | € 85,00 | € 10,00 | € 355,00 | ||
| 20 | A van Elk | Kamer rechts achter eerste etage | 15-12-2015/ | € 265,00 | € 85,00 | € 5,00 | € 355,00 | ||
| 21 | D Stam | Kamer voor rechts begane grond | 1-10-2015/ | € 220,00 | € 85,00 | € 10,00 | € 315,00 | ||
| 111 | J de Ruiter | Kamer midden. | 1-4-2015/ | € 225,00 | € 85,00 | € 5,00 | € 315,00 | ||

