| Id | Naam | Kamer | Periode | Netto huur | Voorschot | Ov. kosten | Bruto huur | Huurverh. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pottebakkersrijge 10 , Groningen | |||||||||
| 22 | AM Hupkes | Studio achter. | 1-6-2014/ | € 358,75 | € 90,00 | € 5,00 | € 453,75 | ||
| 133 | AM Hupkes | Studio achter. | 1-6-2014/ | € 350,00 | € 90,00 | € 5,00 | € 445,00 | ||
| 19 | R Uilenberg | Kamer voor rechts eerste etage | 1-3-2012/ | € 277,16 | € 80,00 | € 0,00 | € 357,16 | ||
| 405 | M Meester | Kamer voor rechts begane grond | / | € 200,00 | € 150,00 | € 15,00 | € 365,00 | ||
| 407 | I Wienen | Kamer voor links begane grond | / | € 275,00 | € 0,00 | € 15,00 | € 290,00 | ||
| Tweede Willemstraat 44 , Groningen | |||||||||
| 527 | T Post | Kamer naast keuken. | 1-9-2025/1-1-2026 | € 270,00 | € 135,00 | € 20,00 | € 425,00 | ||
| 444 | M Jelić | Kamer naast keuken. | 1-5-2023/ | € 275,00 | € 135,00 | € 15,00 | € 425,00 | ||
| 445 | M Jelić | Kamer naast keuken. | 1-5-2023/ | € 250,00 | € 135,00 | € 15,00 | € 400,00 | ||
| 381 | JTJ van den Burg | Kamer naast keuken. | 1-7-2022/ | € 250,00 | € 135,00 | € 15,00 | € 400,00 | ||
| 396 | M B Hulstijn | Kamer midden met slaapkamer. | 1-7-2022/ | € 285,00 | € 135,00 | € 15,00 | € 435,00 | ||
| 359 | A Mars | Kamer voorkant met erker. | 1-4-2022/ | € 280,00 | € 105,00 | € 15,00 | € 400,00 | ||
| 362 | A Hofman | Kamer midden met slaapkamer. | 1-1-2022/ | € 260,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 360,00 | ||
| 324 | M B Hulstijn | Kamer naast keuken. | 1-5-2021/ | € 245,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 345,00 | ||
| 270 | E. G. M. Van de Velde | Schuur. | 1-5-2020/ | € 70,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 70,00 | ||
| 245 | A Hofman | Kamer naast keuken. | 1-2-2020/ | € 235,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 335,00 | ||
| 246 | Boer | Kamer voorkant met erker. | 1-2-2020/ | € 260,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 360,00 | ||
| 214 | Boer | Kamer naast keuken. | 1-4-2019/ | € 235,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 335,00 | ||
| 174 | E.J de Waal | Kamer naast keuken. | 1-3-2018/ | € 235,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 335,00 | ||
| 35 | F Eissing | Kamer naast keuken. | 1-5-2016/ | € 235,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 335,00 | ||
| 36 | A Dijkstra | Kamer voorkant met erker. | 1-3-2016/ | € 255,00 | € 85,00 | € 10,00 | € 350,00 | ||

