| Id | Naam | Kamer | Periode | Netto huur | Voorschot | Ov. kosten | Bruto huur | Huurverh. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pottebakkersrijge 10 , Groningen | |||||||||
| 117 | Iulian Valentin Moroian | Kamer midden. | 1-10-2016/ | € 215,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 315,00 | ||
| 115 | F.J Jersak | Studio achter. | 1-10-2016/ | € 450,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 550,00 | ||
| 110 | T.B. Bokma | Kamer voor links begane grond | 1-9-2016/ | € 215,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 315,00 | ||
| 112 | T Aalvink | Kamer voor links eerste etage | 1-9-2016/ | € 265,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 365,00 | ||
| 98 | L L de Vries | Kamer achter bij binnenplaats. | 1-8-2016/ | € 220,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 320,00 | ||
| 69 | J. E. Hoving | Kamer links achter met zijraam, eerste etage. | 1-7-2016/ | € 255,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 355,00 | ||
| 13 | S Koster | Kamer voor links begane grond | 1-1-2016/ | € 225,00 | € 85,00 | € 5,00 | € 315,00 | ||
| 25 | D Hodes | Kamer links achter met zijraam, eerste etage. | 1-1-2016/ | € 260,00 | € 85,00 | € 10,00 | € 355,00 | ||
| 20 | A van Elk | Kamer rechts achter eerste etage | 15-12-2015/ | € 265,00 | € 85,00 | € 5,00 | € 355,00 | ||
| 21 | D Stam | Kamer voor rechts begane grond | 1-10-2015/ | € 220,00 | € 85,00 | € 10,00 | € 315,00 | ||
| 111 | J de Ruiter | Kamer midden. | 1-4-2015/ | € 225,00 | € 85,00 | € 5,00 | € 315,00 | ||
| 22 | AM Hupkes | Studio achter. | 1-6-2014/ | € 358,75 | € 90,00 | € 5,00 | € 453,75 | ||
| 133 | AM Hupkes | Studio achter. | 1-6-2014/ | € 350,00 | € 90,00 | € 5,00 | € 445,00 | ||
| 19 | R Uilenberg | Kamer voor rechts eerste etage | 1-3-2012/ | € 277,16 | € 80,00 | € 0,00 | € 357,16 | ||
| 405 | M Meester | Kamer voor rechts begane grond | / | € 200,00 | € 150,00 | € 15,00 | € 365,00 | ||
| 407 | I Wienen | Kamer voor links begane grond | / | € 275,00 | € 0,00 | € 15,00 | € 290,00 | ||
| Tweede Willemstraat 44 , Groningen | |||||||||
| 444 | M Jelić | Kamer naast keuken. | 1-5-2023/ | € 275,00 | € 135,00 | € 15,00 | € 425,00 | ||
| 445 | M Jelić | Kamer naast keuken. | 1-5-2023/ | € 250,00 | € 135,00 | € 15,00 | € 400,00 | ||
| 381 | JTJ van den Burg | Kamer naast keuken. | 1-7-2022/ | € 250,00 | € 135,00 | € 15,00 | € 400,00 | ||
| 396 | M B Hulstijn | Kamer midden met slaapkamer. | 1-7-2022/ | € 285,00 | € 135,00 | € 15,00 | € 435,00 | ||

