| Id | Naam | Kamer | Periode | Netto huur | Voorschot | Ov. kosten | Bruto huur | Huurverh. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tweede Willemstraat 44 , Groningen | |||||||||
| 34 | F Albada | Kamer midden met slaapkamer. | 1-3-2016/ | € 240,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 340,00 | ||
| 395 | M B Hulstijn | Kamer midden met slaapkamer. | / | € 290,00 | € 135,00 | € 290,00 | € 715,00 | ||
| 77 | van Kampen | Schuur. | / | € 50,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 50,00 | ||
| Tweede Willemstraat 44 a, Groningen | |||||||||
| 530 | L.J.T Siemerink | Kamer met groot balkon; 2e etage. | 1-10-2025/ | € 400,00 | € 130,00 | € 20,00 | € 550,00 | ||
| 524 | E.D Boersma | Kamer met serre en keukentje 1e etage | 1-7-2025/ | € 370,00 | € 135,00 | € 20,00 | € 525,00 | ||
| 525 | F.E.J. Haagh | Kamer midden met slaapkamer: 1e etage. | 1-7-2025/ | € 395,00 | € 135,00 | € 20,00 | € 550,00 | ||
| 520 | S Keskin | Kamer midden tweede etage. | 15-4-2025/ | € 320,00 | € 135,00 | € 20,00 | € 475,00 | ||
| 468 | M van Iersel | Kamer met groot balkon; 2e etage. | 1-7-2023/ | € 300,00 | € 135,00 | € 15,00 | € 450,00 | ||
| 465 | M.R. Witteveen | Kamer midden tweede etage. | 1-7-2023/ | € 275,00 | € 135,00 | € 15,00 | € 425,00 | ||
| 460 | L Hesseling | Kamer op hoek met balkonnetje. | 1-7-2023/ | € 300,00 | € 135,00 | € 15,00 | € 450,00 | ||
| 463 | JTJ van den Burg | Kamer met serre en keukentje 1e etage | 1-5-2023/ | € 285,00 | € 135,00 | € 15,00 | € 435,00 | ||
| 464 | M.O Melnyk | Kamer midden met slaapkamer: 1e etage. | 1-5-2023/ | € 275,00 | € 135,00 | € 15,00 | € 425,00 | ||
| 415 | Lapinska | Kamer op hoek met balkonnetje. | 1-12-2022/ | € 255,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 355,00 | ||
| 398 | M.O Melnyk | Kamer midden met slaapkamer: 1e etage. | 1-10-2022/ | € 275,00 | € 135,00 | € 15,00 | € 425,00 | ||
| 380 | R Datta | Kamer met groot balkon; 2e etage. | 1-7-2022/ | € 285,00 | € 135,00 | € 15,00 | € 435,00 | ||
| 348 | Pauline Ms de Chabannes la Palice | Kamer met serre en keukentje 1e etage | 1-2-2022/ | € 285,00 | € 100,00 | € 15,00 | € 400,00 | ||
| 281 | Sierova | Kamer met groot balkon; 2e etage. | 1-8-2020/ | € 270,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 370,00 | ||
| 254 | R de Jong | Kamer met serre en keukentje 1e etage | 1-3-2020/ | € 285,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 385,00 | ||
| 243 | Lapinska | Kamer midden tweede etage. | 1-1-2020/ | € 275,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 375,00 | ||
| 225 | SLD Dam | Kamer met serre en keukentje 1e etage | 1-8-2019/ | € 285,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 385,00 | ||

