| Id | Naam | Kamer | Periode | Netto huur | Voorschot | Ov. kosten | Bruto huur | Huurverh. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tweede Willemstraat 44 a, Groningen | |||||||||
| 465 | M.R. Witteveen | Kamer midden tweede etage. | 1-7-2023/ | € 275,00 | € 135,00 | € 15,00 | € 425,00 | ||
| 460 | L Hesseling | Kamer op hoek met balkonnetje. | 1-7-2023/ | € 300,00 | € 135,00 | € 15,00 | € 450,00 | ||
| 463 | JTJ van den Burg | Kamer met serre en keukentje 1e etage | 1-5-2023/ | € 285,00 | € 135,00 | € 15,00 | € 435,00 | ||
| 464 | M.O Melnyk | Kamer midden met slaapkamer: 1e etage. | 1-5-2023/ | € 275,00 | € 135,00 | € 15,00 | € 425,00 | ||
| 415 | Lapinska | Kamer op hoek met balkonnetje. | 1-12-2022/ | € 255,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 355,00 | ||
| 398 | M.O Melnyk | Kamer midden met slaapkamer: 1e etage. | 1-10-2022/ | € 275,00 | € 135,00 | € 15,00 | € 425,00 | ||
| 380 | R Datta | Kamer met groot balkon; 2e etage. | 1-7-2022/ | € 285,00 | € 135,00 | € 15,00 | € 435,00 | ||
| 348 | Pauline Ms de Chabannes la Palice | Kamer met serre en keukentje 1e etage | 1-2-2022/ | € 285,00 | € 100,00 | € 15,00 | € 400,00 | ||
| 281 | Sierova | Kamer met groot balkon; 2e etage. | 1-8-2020/ | € 270,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 370,00 | ||
| 254 | R de Jong | Kamer met serre en keukentje 1e etage | 1-3-2020/ | € 285,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 385,00 | ||
| 243 | Lapinska | Kamer midden tweede etage. | 1-1-2020/ | € 275,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 375,00 | ||
| 225 | SLD Dam | Kamer met serre en keukentje 1e etage | 1-8-2019/ | € 285,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 385,00 | ||
| 226 | SLD Dam | Kamer met serre en keukentje 1e etage | 1-8-2019/ | € 285,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 385,00 | ||
| 222 | J de Waard | Kamer met serre en keukentje 1e etage | 1-6-2019/ | € 271,62 | € 75,00 | € 10,00 | € 356,62 | ||
| 221 | I.C. Kleinbussink | Kamer op hoek met balkonnetje. | 1-6-2019/ | € 255,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 355,00 | ||
| 212 | D.A.T. te Paske | Kamer met groot balkon; 2e etage. | 1-5-2019/ | € 250,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 350,00 | ||
| 187 | T S Mafi | Kamer met serre en keukentje 1e etage | 1-6-2018/ | € 260,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 360,00 | ||
| 186 | T S Mafi | Kamer midden met slaapkamer: 1e etage. | 1-6-2018/ | € 260,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 360,00 | ||
| 108 | MA Nanninga | Kamer midden met slaapkamer: 1e etage. | 1-9-2016/ | € 250,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 350,00 | ||
| 61 | D Blanken | Kamer midden met slaapkamer: 1e etage. | 1-10-2015/ | € 240,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 340,00 | ||

