| Id | Naam | Kamer | Periode | Netto huur | Voorschot | Ov. kosten | Bruto huur | Huurverh. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tweede Willemstraat 44 a, Groningen | |||||||||
| 226 | SLD Dam | Kamer met serre en keukentje 1e etage | 1-8-2019/ | € 285,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 385,00 | ||
| 222 | J de Waard | Kamer met serre en keukentje 1e etage | 1-6-2019/ | € 271,62 | € 75,00 | € 10,00 | € 356,62 | ||
| 221 | I.C. Kleinbussink | Kamer op hoek met balkonnetje. | 1-6-2019/ | € 255,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 355,00 | ||
| 212 | D.A.T. te Paske | Kamer met groot balkon; 2e etage. | 1-5-2019/ | € 250,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 350,00 | ||
| 187 | T S Mafi | Kamer met serre en keukentje 1e etage | 1-6-2018/ | € 260,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 360,00 | ||
| 186 | T S Mafi | Kamer midden met slaapkamer: 1e etage. | 1-6-2018/ | € 260,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 360,00 | ||
| 108 | MA Nanninga | Kamer midden met slaapkamer: 1e etage. | 1-9-2016/ | € 250,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 350,00 | ||
| 61 | D Blanken | Kamer midden met slaapkamer: 1e etage. | 1-10-2015/ | € 240,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 340,00 | ||
| 59 | C Deij | Kamer op hoek met balkonnetje. | 1-9-2015/ | € 245,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 345,00 | ||
| 62 | M Geerts | Kamer midden tweede etage. | 1-7-2015/ | € 210,00 | € 85,00 | € 20,00 | € 315,00 | ||
| 60 | A Blijham | Kamer met groot balkon; 2e etage. | 1-7-2014/ | € 250,00 | € 85,00 | € 5,00 | € 340,00 | ||
| 63 | J de Waard | Kamer met serre en keukentje 1e etage | 1-11-2012/ | € 271,62 | € 75,00 | € 10,00 | € 356,62 | ||
| 462 | JTJ van den Burg | Kamer met serre en keukentje 1e etage | / | € 325,00 | € 135,00 | € 15,00 | € 475,00 | ||
| 523 | E.D Boersma | Kamer met serre en keukentje 1e etage | / | € 245,00 | € 135,00 | € 20,00 | € 400,00 | ||
| 414 | Lapinska | Kamer op hoek met balkonnetje. | / | € 255,00 | € 85,00 | € 15,00 | € 355,00 | ||

